nt SNI

สื่อสารข้อมูล

L2VPNE-docBoardLocal OFC

รายละเอียดของเคเบิลแต่ละคอร์

Source
(ต้นทาง)
SNI(T) Source Box : SNI(T) 120F (97-120F) : NT2(วัดธรรมบูชา) - รพ.จักษุสุราษ
Destination
(ปลายทาง)
มะขามเตี้ย 24F 577K Destination Box : SNI(T) - มะขามเตี้ย 24F 577K
รายละเอียด ตึกแยกวัดธรรมบูชา ชั้น 4 SNI(T) ตู้ Group ใหม่ - ชุมสาย มะขามเตี้ย (60F - ฝั่งซ้ายการเคหะ )
จำนวน Core 24

Core No.
Sourch
ต้นทาง (ปัจจุบัน)
ชื่ออุปกรณ์
ต้นทาง
Port
อุปกรณ์ต้นทาง
Types
การเชื่อมต่อ
Destination
ปลายทาง (ปัจจุบัน)
ชื่ออุปกรณ์
ปลายทาง
Port
อุปกรณ์ปลายทาง
Status
สถานะ
หมายเหตุ
1 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
2 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
3 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
4 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
5 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
6 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
7 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
8 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
9 SNI(T) SNI_SNI_APE1 Te0/0/0/40 Through มะขามเตี้ย 24F 577K SNI_MATA_APE1 Te0/0/0/47 ใช้ C105 LINK 10G SNI to MATA_APE1
10 SNI(T) SNI_SNI_APE1 Te0/0/0/40 Through มะขามเตี้ย 24F 577K SNI_MATA_APE1 Te0/0/0/47 ใช้ C106 LINK 10G SNI to MATA_APE1
11 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
12 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
13 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
14 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
15 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
16 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
17 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
18 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
19 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
20 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
21 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
22 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
23 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง
24 SNI(T) Through มะขามเตี้ย 24F 577K ว่าง

    
 
© 2025 nt SNI